15-9  续表 5
单位:万元
指 标 名 称     损 益 及 分 配 工资、福利、增值税
   
营 业
利 润
  利 润
总 额
 
所得税
劳动、失业
   
住房公积金
和住房补贴
本年应付
工资总额
本年应付
福利费总额
本年应交
增 值 税
 
 
   
 
二、零售业 528607 512060 87486 88241 17222 450893 66888 299151
   # 国有及国有控股 98386 77956 14042 52294 6350 97198 13678 49355
   1.按登记注册类型分
       504565 487525 75497 86340 16401 433739 65849 288372
         31966 33526 6071 47134 3940 44095 5960 17323
         32895 32831 3396 2399 630 29143 5371 11710
       股份合作 8345 8436 636 1386 516 14241 1495 3818
       联营企业 12743 12712 2506 808 208 6375 557 12948
         国有联营 111 111 116 16 33
         集体联营 765 765 58 4 3219 308 303
         国有与集体联营 6499 6468 1931 804 208 1733 53 1847
         其他联营 5368 5368 517 1306 179 10765
       有限责任公司 103797 100300 21355 15281 4273 145802 21065 114496
         国有独资公司 -2092 -2169 37 50 476 2362 100 154
         其他有限责任公司 105888 102470 21318 15231 3797 143440 20965 114342
       股份有限公司 106236 92382 19246 12003 4926 83922 13542 58986
       私营企业 203309 202102 21194 6552 1656 100619 16407 64685
         私营独资 71345 71102 8130 727 114 22957 4058 11269
         私营合伙 6989 6988 533 30 4 1645 292 1595
         私营有限责任公司 111795 111300 11685 5438 1364 69334 10979 46073
         私营股份有限公司 13180 12711 847 358 175 6682 1079 5748
         5275 5236 1094 777 253 9544 1452 4407
     港澳台商投资企业 1312 1992 3008 663 259 4665 422 2533
       与港澳台商合资经营 1472 1431 362 511 227 3740 340 2091
       与港澳台商合作经营
       港澳台商独资 -160 561 2646 152 33 925 81 442
       港澳台商独资股份有限公司
     外商投资企业 22730 22543 8982 1237 562 12488 618 8247
       中外合资经营 13288 13018 5584 761 342 7415 390 3671
       中外合作经营 11855 11945 3385 459 217 4162 112 4299
       外资企业 -2304 -2311 11 17 4 450 43 72
       外商投资股份有限公司 -109 -109 2 1 462 73 205
    2.按国民经济行业分
     综合零售业 253111 239124 53921 26151 7730 259194 35376 138177
       百货零售业 182103 167446 37097 20207 6643 188381 25515 89666
       超级市场零售业 59087 59760 15419 5589 916 64350 8729 43336
     食品、饮料及烟草制品专门零售业 14773 16644 2631 2181 278 15231 3367 5352
     纺织、服装及日用品专门零售业 19907 19985 2081 954 114 18300 2916 7364
       服装零售业 10197 10253 1347 595 40 11238 1930 5233
     文化、体育用品及器材专门零售业 16362 16306 3771 5037 3796 23694 2603 11910
       体育用品零售业 -366 -411 14 1 288 28 176
       图书零售业 10741 10726 2985 4810 3738 20758 2228 9659
     医药及医疗器材专门零售业 9595 9646 1329 3504 747 21292 3452 8424
       药品零售业 8620 8677 1322 3410 643 20993 3400 8275
     汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售业 107445 106347 8928 4754 2169 56345 9461 46944
       汽车零售业 57046 56396 6288 3949 1051 43078 7589 37080
       机动车燃料零售业 41321 41154 1563 507 810 9421 1175 7595
     家用电器及电子产品专门零售业 45737 42382 6549 43360 842 29675 4569 21659
 
       家用电器零售业 38978 35560 5666 2242 693 21869 3316 18517
       计算机、软件及辅助设备零售业 2172 2170 321 196 13 2603 422 1630
       通讯设备零售业 3814 3878 426 214 130 4594 729 1154
     五金、家具及室内装修材料专门零售业 38555 38141 4880 1233 957 13177 3091 5667
     无店铺及其他零售业 23122 23485 3398 1068 589 13985 2053 53655
       邮购及电子销售业